Juego de 4 bujías de doble iridio Luzgoo IK20TT 4702 para Audi, Volkswagen, Toyota y más
CLP $34.510 El precio original era: CLP $34.510.CLP $30.010El precio actual es: CLP $30.010.
Juego de 4 bujías de iridio Luzgoo LKR8GI-8 para Chevrolet Captiva, Baojun y Wuling
CLP $41.970 El precio original era: CLP $41.970.CLP $35.720El precio actual es: CLP $35.720.
Juego de 4 bujías de doble platino Luzgoo 90919-01194 PK20TR11
CLP $32.790 El precio original era: CLP $32.790.CLP $28.390El precio actual es: CLP $28.390.
Juego de 4 bujías de doble platino Luzgoo 90919-01194 PK20TR11 para motores Toyota y Lexus. La doble punta de platino favorece un encendido estable, menor desgaste y un rendimiento constante.
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Doble Platino |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.1mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 19mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
84 disponibles
SKU:
412610260016364
Categoría: bujias
Descripción
Juego de 4 bujías de doble platino Luzgoo 90919-01194 PK20TR11 para motores Toyota y Lexus. La doble punta de platino favorece un encendido estable, menor desgaste y un rendimiento constante.
Características principales
- Doble electrodo de platino de larga duración.
- Encendido estable y combustión eficiente.
- Diseño de rosca M14×1.25 para instalación directa.
Especificaciones
- Marca: Luzgoo
- Modelo: 90919-01194 PK20TR11
- Material: Doble Platino
- Rosca: M14×1.25
- Longitud de enroscado: 19mm
- Hexágono: 16mm
- Separación de electrodos: 1.1mm
- Valor calorífico: 6
- Cantidad: 4 unidades
- Referencias: 90919-01194, 9091901194, PK20TR11
Contenido del paquete
4 bujías Luzgoo 90919-01194 PK20TR11.
Modelos de vehículos compatibles
Principales modelos de vehículos compatibles según las especificaciones de esta bujía:
- Chevrolet: Trax (2013-2022), Cruze (2008-2015), Aveo (2004-2014)
- Dodge: Caliber (2007-2012), Durango (1998-2015)
- Ford: Escape (2001-2016), Taurus (1988-2007)
- Hyundai: Tucson (2004-2026), Santa Fe (2000-2026), Elantra (2007-2026), Tucson 2.0L (2004-2025), Sonata (2010-2020), Santa Fe 2.0L (2001-2019), Kona (2018-2025)
- Kia: Sportage (1995-2026), Sorento (2004-2020), Sportage 2.0L (1997-2021), Bongo 2.9L (2003-2019), Carnival (2001-2013), K5 (2011-2023)
- Mazda: Mazda2 (1998-2026), Verisa (2004-2015), Mazda3 (2003-2018), Mazda2 1.5L (2007-2019), Mazda2 1.3L (2006-2017), Mazda3 1.5L (2003-2017)
- Mitsubishi: Montero (1989-2017), Delica (1988-2016), Outlander (2005-2025), Challenger (1996-2000), Montero 2.5L (1988-2016)
- SsangYong: Rexton (2002-2011)
- Subaru: Legacy (1997-2016), Impreza (2002-2013)
- Suzuki: Aerio (2001-2007)
- Toyota: Hilux (1989-2025), Noah (2001-2014), Voxy (2002-2013), RAV4 (1994-2022), Corolla (1995-2024)
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Juego de 4 bujías de doble platino Luzgoo 90919-01194 PK20TR11” Cancelar la respuesta
Instrucciones de transporte y costos de envío
- Contamos con sucursal en Santiago. Todos los precios publicados corresponden al precio de retiro en destino.
- El comprador no asume ningún riesgo durante el transporte.
- El plazo de entrega es de 60 días después del pago de la señal.
Productos relacionados
Bujía de Aleación de Níquel | Duración 30.000 km, Encendido Fiable para Vehículos Comunes | Set de 4 Unidades
SKU:
41260728004454
CLP $9.432
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Aleación Níquel |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.1mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 19mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Bujía de doble iridio 90919-01289 FC16HR-Q8 (4 piezas) para Lexus UX250h/200, Toyota Corolla, RAV4, Camry, Avalon, Sienta, Spade, Vitz y Vios
SKU:
412610230018013
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Doble Iridio |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 0.8mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M12×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 5 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Bujía de Doble Iridio de Alta Gama | Larga Vida Útil y Encendido Estable para Vehículos Generales | Un set de 4 unidades
SKU:
412607180015720
CLP $28.820
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Doble Iridio |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 0.75mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 14mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M12×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 8 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Bujía de iridio y platino SK16HR11 3417 (4 piezas) para Toyota Camry y Prado | Número OE 90919-01233
SKU:
412610230017636
CLP $37.299
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Iridio-Platino |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.1mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 5 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Juego de 4 bujías de doble platino Luzgoo A0041594503 FR6MPP33 para Mercedes-Benz
SKU:
412610260015123
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Doble Platino |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.0mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 19mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Juego de 4 bujías de iridio IK20 5304 de Japón para Volkswagen, Toyota, Mitsubishi, Audi, Honda y Mazda | IK20-5304
SKU:
412610230017536
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Simple Iridio |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.1mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 19mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Juego de 4 o 6 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Juego de 4 bujías de iridio Luzgoo 90919-01275 SC16HR11 para Toyota
SKU:
412610260016729
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Simple Iridio |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.1mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Juego de 6 bujías de iridio Luzgoo LFR5AIX-11 para Nissan, Infiniti, Hyundai y Kia
SKU:
412610260026257
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Simple Iridio |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.1mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 5 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Juego de 6 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.