Juego de 4 bujías de iridio Luzgoo LKR8GI-8 para Chevrolet Captiva, Baojun y Wuling
SKU:
412610260019780
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Simple Iridio |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 0.8mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M12×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 8 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Juego de 4 bujías de iridio Luzgoo SC20HR11 3417 para Toyota Prius | 90919-01253
SKU:
412610230016629
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Simple Iridio |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.1mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Juego de 4 bujías de iridio y platino Luzgoo 22401-AA780 para Subaru
SKU:
412610260020074
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Iridio-Platino |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 0.8mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 14mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M12×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 7 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Juego de 1 o 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Juego de 4 bujías de iridio y platino Luzgoo IZFR6K-11 6994 para Honda y Acura
SKU:
412610260020439
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Iridio-Platino |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.1mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 19mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Juego de 4 bujías de iridio y platino Luzgoo J4520IU22 para Alfa Romeo, Kymco y Yamaha
SKU:
412610260018945
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Iridio-Platino |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 0.9mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 19mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M10×1.0 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Juego de 4 bujías Luzgoo 18843-10062 LKR6D10E para Kia y Hyundai
SKU:
412610260006203
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Aleación Níquel |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.0mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M12×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Juego de 4 o 6 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Juego de 4/6 bujías de iridio para Chrysler Sebring, 300C 2.7, Grand Voyager 3.3 (2007-2012) y Dodge Journey | PLZTR5A-13 / PLZTR5A13
SKU:
412610230019724
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Simple Iridio |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.3mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 25mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 5 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Juego de 4 o 6 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Juego de 6 bujías de iridio Luzgoo LFR5AIX-11 para Nissan, Infiniti, Hyundai y Kia
SKU:
412610260026257
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Simple Iridio |
|---|---|
| Gap entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.1mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 5 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Juego de 6 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Deposit order |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |