Bujía de iridio y platino Luzgoo para BMW X1, X3, X4, X5, X6, Z4, M135i, M2, M3, M4, M5, F90, F10, F30 y E90 | MINI Clubman, Cooper S, Countryman, Cooper JCW Coupé R58
CLP $35.743
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Iridio-Platino |
|---|---|
| Separación entre electrodosSeparación entre electrodos | 0.8mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 14mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 28mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M12×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 8 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Juego de 1 o 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Pedido con depósito |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
1991 disponibles
Números OE:
12120037581
12120039664
SILZKBR8D8S
0037581
Medidas del artículo:
Material: iridio y platino
Longitud de rosca: 28 mm
Diámetro de rosca: 12 mm
Tamaño de llave: 14 mm
Par de instalación: 15-20 N·m
Garantía: 80.000 km
Compatibilidad (modelos de referencia):
PARA BMW 1 (F20) 125i 2012-2017
PARA BMW 1 (F20) 125i 2012-2017
PARA BMW 1 (F20) 125 i M Sport Active Flex 2014-2017
PARA BMW 1 (F21) 125i 2011-2019
PARA BMW 1 (F21) 125i 2013-
PARA BMW 135i Convertible (E88 2008-2013) 3.0T
PARA BMW 135i Coupé (E82 2011-2012) 3.0T
PARA BMW 2 Convertible (F23) 220i 2014-2021
PARA BMW 2 Convertible (F23) 228i 2014-2016
PARA BMW 2 Coupé (F22, F87) 220i 2013-2021
PARA BMW 2 Coupé (F22, F87) 228i 2014-2016
PARA BMW 3 (F30, F80) 320i 2012-2018
PARA BMW 3 (F30, F80) 320i 2011-2018
PARA BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 2012-2018
PARA BMW 3 (F30, F80) 320i xDrive 2012-2016
PARA BMW 3 (F30, F80) 328i 2011-2015
PARA BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 2013-2016
PARA BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i GT Sport 2013-2016
PARA BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2012-2016
PARA BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2013-2016
PARA BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 2013-2016
PARA BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 2013-2016
PARA BMW 3 Touring (F31) 320 i 2012-2015
PARA BMW 3 Touring (F31) 320 i 2012-2015
PARA BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2013-2015
PARA BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2013-2015
PARA BMW 3 Touring (F31) 328 i 2012-2015
PARA BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 2013-2016
PARA BMW 335i xDrive Sedán (F30 2012-2015) 3.0T
PARA BMW 335i Convertible (E93 LCI 2010-2014) 3.0T
PARA BMW 335i Familiar (F31 2013-2015) 3.0T
PARA BMW 335i Sedán (E90 LCI 2008-2012) 3.0T
PARA BMW 335i Coupé (E92 LCI 2010-2014) 3.0T
PARA BMW 335Li (F35 2012-2015) 3.0T
PARA BMW 335Li (F35 LCI 2015-2019) 3.0T
PARA BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 i 2014-2016
PARA BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 i 2014-2016
PARA BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i 2013-2017
PARA BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive 2014-2016
PARA BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i 2013-2017
PARA BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i 2013-2017
PARA BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive 2013-2016
PARA BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive 2013-2016
PARA BMW 4 Coupé (F32, F82) 428 i 2013-2017
PARA BMW 4 Coupé (F32, F82) 428 i xDrive 2013-2016
PARA BMW 4 Gran Coupé (F36) 420i 2014-2017
PARA BMW 4 Gran Coupé (F36) 420 i 2014-2017
PARA BMW 4 Gran Coupé (F36) 420 i xDrive 2014-2016
PARA BMW 4 Gran Coupé (F36) 420 i xDrive 2014-2016
PARA BMW 4 Gran Coupé (F36) 428i 2014-2016
PARA BMW 4 Gran Coupé (F36) 428i xDrive 2014-2016
PARA BMW 435i xDrive convertible (F33 2013-2017) 3.0T
PARA BMW 435i xDrive Coupé (F32 2013-2017) 3.0T
PARA BMW 435i xDrive de 5 puertas (F36 2013-2017) 3.0T
PARA BMW 435i convertible (F33 2013-2017) 3.0T
PARA BMW 435i Coupé (F32 2013-2017) 3.0T
PARA BMW 435i de 5 puertas (F36 2013-2017) 3.0T
PARA BMW 5 (F10) 520i 2013-2016
PARA BMW 5 (F10) 520i 2011-2016
PARA BMW 5 (F10) 523i 2011-2016
PARA BMW 525Li Sedán (F18 2012-2013) 2.0T
PARA BMW 525Li Sedán (F18 LCI 2013-2017) 2.0T
PARA BMW 530Le Sedán (F18 LCI 2014-2017) 2.0T híbrido enchufable
PARA BMW 535i xDrive Familiar (F11 2010-2013) 3.0T
PARA BMW 535i xDrive Sedán (F10 2011-2013) 3.0T
PARA BMW 535i xDrive Sedán F10 LCI 2013-2016) 3.0T
PARA BMW 535i Familiar (F11 2010-2013) 3.0T
PARA BMW 535i Sedán (F10 2010-2013) 3.0T
PARA BMW 535i Sedán (F10 LCI 2013-2016) 3.0T
PARA BMW 535Li Sedán (F18 2010-2013) 3.0T
PARA BMW 535Li Sedán (F18 LCI 2013-2017) 3.0T
PARA BMW 550i Sedán (F10 2009-2013) 4.4T
PARA BMW 640i xDrive Convertible (F12 2012-2015) 3.0T
PARA BMW 640i xDrive Convertible (F12 LCI 2015-2018) 3.0T
PARA BMW 640i xDrive de 5 puertas (F06 LCI 2015-2018) 3.0T
PARA BMW 640i xDrive Coupé (F13 2012-2015) 3.0T
PARA BMW 640i xDrive Coupé (F13 LCI 2015-2017) 3.0T
PARA BMW 640i xDrive Sedán (F06 2012-2016) 3.0T
PARA BMW 640i Convertible (F12 2010-2015) 3.0T
PARA BMW 640i Convertible (F12 LCI 2015-2018) 3.0T
PARA BMW 640i de 5 puertas (F06 2012-2016) 3.0T
PARA BMW 640i Sedán (F06 LCI 2015-2018) 3.0T
PARA BMW 640i Coupé (F13 2011-2015) 3.0T
PARA BMW 640i Coupé (F13 LCI 2015-2017) 3.0T
PARA BMW 650i xDrive Convertible (F12 2012-2015) 4.0T
PARA BMW 650i xDrive Convertible (F12 LCI 2015-2018) 4.0T
PARA BMW 650i xDrive 3 puertas (F06 2011-2015) 4.0T/4.4 T
PARA BMW 650i xDrive (F06 LCI 2015-2018) 4.0T
PARA BMW 650i xDrive Coupé (F13 2011-2015) 4.0T/4.4 T
PARA BMW 650i xDrive Coupé (F13 LCI 2015-2017) 4.0T
PARA BMW 650i Convertible (F12 2010-2015) 4.4T
PARA BMW 650i Coupé (F13 2010-2015) 4.4T
PARA BMW 740Li xDrive(F02 LCI 2011-2016) 3.0T
PARA BMW 740Li(F02 LCI 2012-2015) 3.0T
PARA BMW 750i(F01 2007-2012) 4.4T
PARA BMW 750Li xDrive(F02 2009-2015) 4.4T
PARA BMW 750Li xDrive(F02 LCI 2012-2015) 4.0T
PARA BMW 750Li(F02 2008-2012) 4.4T
PARA BMW 760Li(F02 2009-2012) 6.0T
PARA BMW 760Li(F02 LCI 2012-2015) 6.0T
PARA BMW ActiveHybrid 3 de 5 puertas (F30 2012-2015) 3.0T- híbrido gasolina-eléctrico
PARA BMW ActiveHybrid 5 de 5 puertas (F10 2012-2013) 3.0T- híbrido gasolina-eléctrico
PARA BMW ActiveHybrid 5 de 5 puertas (F10 LCI 2013-2016) 3.0T- híbrido gasolina-eléctrico
PARA BMW ActiveHybrid 7 (F04 2009-2012) 4.4T- híbrido gasolina-eléctrico
PARA BMW ActiveHybrid 7(F02 LCI 2012-2015) 3.0T- híbrido gasolina-eléctrico
PARA BMW GT320i(F34 2013-2016) 2.0T
PARA BMW GT328i xDrive(F34 2012-2019) 2.0T
PARA BMW GT328i(F34 2012-2019) 2.0T
PARA BMW GT335i xDrive(F34 2012-2019) 3.0T
PARA BMW GT335i(F34 2012-2019) 3.0T
PARA BMW GT528i(F07 LCI 2013-2017) 2.0T
PARA BMW GT535i xDrive(F07 2011-2013) 3.0T
PARA BMW GT535i xDrive(F07 LCI 2013-2017) 3.0T
PARA BMW GT535i(F07 2009-2013) 3.0T
PARA BMW GT535i(F07 LCI 2013-2017) 3.0T
PARA BMW GT550i xDrive(F07 2010-2013) 4.0T/4.4 T
PARA BMW GT550i xDrive(F07 LCI 2013-2017) 4.0T
PARA BMW GT550i(F07 2009-2013) 4.4T
PARA BMW M135i 3 puertas (F21 2011-2015) 3.0T
PARA BMW M135i 5 puertas (F20 2011-2015) 3.0T
PARA BMW M135i 5 puertas (F20 LCI 2014-2019) 3.0T
PARA BMW M2 Coupé (F87 2015-2017) 3.0T
PARA BMW M2 Coupé (F87 LCI 2017-) 3.0T
PARA BMW M235i Coupé (F22 2013-2017) 3.0T
PARA BMW M3 Sedán (F80 2013-2015) 3.0T
PARA BMW M3 Sedán (F80 LCI 2015-2018) 3.0T
PARA BMW M4 CS Coupé (F82 LCI 2017-) 3.0T
PARA BMW M4 GTS Coupé (F82 2013-2017) 3.0T
PARA BMW M4 Convertible (F83 2013-2017) 3.0T
PARA BMW M4 Convertible (F83 LCI 2016-) 3.0T
PARA BMW M4 Coupé (F82 2013-2017) 3.0T
PARA BMW M4 Coupé (F82 LCI 2017-) 3.0T
PARA BMW M5 Sedán (F10 2011-2016) 4.4T
PARA BMW M5 Sedán (F90 2017-) 4.4T
PARA BMW M5 Sedán (F90 LCI 2020-) 4.4T
PARA BMW M6 de 5 puertas (F06 2012-2015) 4.4T
PARA BMW M6 de 5 puertas (F06 LCI 2015-2018) 4.4T
PARA BMW M6 Coupé (F13 2011-2015) 4.4T
PARA BMW M6 Coupé (F13 LCI 2015-2017) 4.4T
PARA BMW M8 de 5 puertas (F93 2019-) 4.4T
PARA BMW M8 techo duro (F92 2019-) 4.4T
PARA BMW X1 sDrive18i(E84 2011-2015) 2.0T
PARA BMW X1 sDrive20i(E84 2009-2015) 2.0T
PARA BMW X1 sDrive20i(E84 2011-2015) 2.0T
PARA BMW X1 xDrive20i(E84 2010-2015) 2.0T
PARA BMW X1 xDrive20i(E84 2011-2015) 2.0T
PARA BMW X1 xDrive28i(E84 2009-2015) 2.0T
PARA BMW X1 xDrive28i(E84 2011-2015) 2.0T
PARA BMW X3 sDrive20i(F25 2015-2017) 2.0T
PARA BMW X3 sDrive28i(F25 2013-2016) 2.0T
PARA BMW X3 xDrive20i(F25 2012-2017) 2.0T
PARA BMW X3 xDrive28i(F25 2010-2017) 2.0T
PARA BMW X3 xDrive35i(F25 2010-2017) 3.0T
PARA BMW X4 M40i(F26 2014-2018) 3.0T
PARA BMW X4 xDrive20i(F26 2013-2018) 2.0T
PARA BMW X4 xDrive28i(F26 2013-2018) 2.0T
PARA BMW X4 xDrive35i(F26 2013-2018) 3.0T
PARA BMW X5 M(E70 2010-2013) 4.4T
PARA BMW X5 M(F85 2014-2018) 4.4T
PARA BMW X5 M(F95 2019-) 4.4T
PARA BMW X5 sDrive35i(F15 2013-2018) 3.0T
PARA BMW X5 xDrive28i(F15 2014-2018) 2.0T
PARA BMW X5 xDrive35i(E70 LCI 2010-2013) 3.0T
PARA BMW X5 xDrive35i(F15 2013-2018) 3.0T
PARA BMW X5 xDrive40e(F15 2015-2018) 2.0T- híbrido enchufable
PARA BMW X5 xDrive40i(E70 LCI 2012-2013) 3.0T
PARA BMW X5 xDrive50i(E70 LCI 2010-2013) 4.4T
PARA BMW X5 xDrive50i(F15 2013-2018) 4.0T
PARA BMW X6 ActiveHybrid(E72 2009-2012) 4.4T- híbrido gasolina-eléctrico
PARA BMW X6M (E71 2009-2014) 4.4T
PARA BMW X6 M(F86 2013-2019) 4.4T
PARA BMW X6 M(F96 2019-) 4.4T
PARA BMW X6 xDrive28i(F16 2014-2019) 2.0T
PARA BMW X6 xDrive35i(E71 2007-2014) 3.0T
PARA BMW X6 xDrive35i(F16 2014-2019) 3.0T
PARA BMW X6 xDrive40i(E71 2012-2014) 3.0T
PARA BMW X6 xDrive50i M(F16 2014-2019) 4.0T
PARA BMW X6 xDrive50i(E71 2007-2014) 4.4T
PARA BMW Z4 20i(E89 2011-2016) 2.0T
PARA BMW Z4 28i(E89 2011-2016) 2.0T
PARA BMW 5 (F10) 528 i xDrive 2011-2016
PARA BMW 5 (F10) 528i M Sport 2011-2016
PARA BMW 5 (F10) 550i 2013-2016
PARA BMW 5 (F10) 550 i xDrive 2013-2016
PARA BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 2013-2017
PARA BMW 5 Touring (F11) 520 i 2011-2017
PARA BMW 5 Touring (F11) 523 i 2010-2017
PARA BMW 5 Touring (F11) 528 i 2011-2017
PARA BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 2011-2017
PARA BMW 5 Touring (F11) 550 i 2013-2017
PARA BMW X1 (E84) sDrive 16 i 2013-2015
PARA BMW X1 (E84) sDrive 20 i GP Teto 2011-2015
PARA BMW X1 (E84) xDrive 20 i 2011-2015
PARA BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2011-2015
PARA BMW X3 (F25) sDrive 20 i 2014-2017
PARA BMW X3 (F25) sDrive 20 i 2014-2017
PARA BMW X3 (F25) xDrive 20 i Teto X-Line 2011-2017
PARA BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2012-2017
PARA BMW X4 (F26) xDrive 20 i 2014-2018
PARA BMW X4 (F26) xDrive 28 i 2014-2018
PARA BMW X5 (E70) M 2009-2013
PARA BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 2015-2018
PARA BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015-2018
PARA BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015-2018
PARA BMW X6 (E71, E72) M 2009-2014
PARA BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i 2013-2016
PARA BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 2011-2016
PARA BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 2011-2016
PARA BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i 2011-2016
PARA MINI Clubman Cooper S(R55 LCI 2010-2014) 1.6T
PARA MINI Cooper S Convertible (R57 LCI 2010-2015) 1.6T
PARA MINI Cooper S 3 puertas (R56 2007-2010) 1.6T
PARA MINI Cooper S 3 puertas (R56 LCI 2010-2014) 1.6T
PARA MINI Countryman Cooper ALL4(R60 2011-2017) 1.6T
PARA MINI Countryman Cooper S ALL4(R60 2011-2017) 1.6T
PARA MINI Countryman Cooper S(R60 2011-2017) 1.6T
PARA MINI Coupé Cooper S(R58 2011-2015) 1.6T
PARA MINI JCW Clubman Cooper S(R55 2007-2010) 1.6T
PARA MINI JCW Clubman(R55 LCI 2012-2014) 1.6T
PARA MINI JCW Cooper S 3 puertas (R56 LCI 2013-2014) 1.6T
PARA MINI JCW Countryman ALL4(R60 2013-2016) 1.6T
PARA MINI JCW Coupé(R58 2012-2015) 1.6T
PARA MINI JCW Paceman ALL4(R61 2013-2016) 1.6T
PARA MINI Paceman Cooper ALL4(R61 2013-2016) 1.6T
PARA MINI Paceman Cooper S ALL4(R61 2013-2016) 1.6T
PARA MINI Roadster Cooper S(R59 2012-2015) 1.6T
Para ALPINA B4 BITURBO(F32 2015-2017) 3.0T
Para ALPINA B7(G12 2015-2019) 4.0T







Modelos compatibles
Principales modelos compatibles según las especificaciones de esta bujía:
- BMW: 116 1.5L (2012), 318 1.5L (2019), X1 1.5L (2023), X2 sDrive20i 1.5L (2026)
- Contamos con sucursal en Santiago. Todos los precios publicados corresponden al precio de retiro en destino.
- El comprador no asume ningún riesgo durante el transporte.
- El plazo de entrega es de 60 días después del pago de la señal.
Productos relacionados
Bujía aleación níquel patentada LUZGOO duración 40000-50000km compatible Nissan Toyota Peugeot Citroën
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Aleación Níquel |
|---|---|
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M12×1.25 |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Separación entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.0mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 14mm |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Juego de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Pedido con depósito |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Bujía de Doble Iridio de Alta Gama | Larga Vida Útil y Encendido Estable para Vehículos Generales | Un set de 4 unidades
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Doble Iridio |
|---|---|
| Separación entre electrodosSeparación entre electrodos | 0.75mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 14mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M12×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 8 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Juego de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Pedido con depósito |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Bujía de doble iridio y platino SILZKR8E8G 91028 (4 piezas) para Kia K4, K5, KX3, KX5, Shuma, Kaishen e Hyundai Tucson, Encino, ix25, Sonata, Veloster, Fiesta, Mingtu
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Iridio-Platino |
|---|---|
| Separación entre electrodosSeparación entre electrodos | 0.8mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M12×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 8 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Juego de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Pedido con depósito |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Bujía de iridio 95770 ILZKBR7B8DG para Peugeot 207, 208, 308, 3008 CC, Citroën C3, C4, C5, DS4, DS5 y MINI Cooper Roadster/Coupé
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Doble Iridio |
|---|---|
| Separación entre electrodosSeparación entre electrodos | 0.8mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 14mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M12×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 7 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Juego de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Pedido con depósito |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Bujía de iridio SK20R11 (90919-01210), 4 piezas, para Toyota Camry, Scion, RAV4 y Lexus RX 300/330 4.7L V8
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Iridio simple |
|---|---|
| Separación entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.1mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 19mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Juego de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Pedido con depósito |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Bujía de Platino M12×1.25, Vida Útil 80.000km, Ahorro 6,5% Combustible, Compatible Nissan Toyota Peugeot Citroën
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Doble Platino |
|---|---|
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M12×1.25 |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Separación entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.0mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 14mm |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Juego de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Pedido con depósito |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Juego de 4 bujías de iridio 22401-ED815 6643 LZKAR6AP-11 para Nissan Micra, Tiida, X-Trail y March; Renault Clio
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Iridio simple |
|---|---|
| Separación entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.1mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 14mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 26.5mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M12×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Juego de 4 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Pedido con depósito |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |
Juego de 4 bujías de iridio IK20 5304 de Japón para Volkswagen, Toyota, Mitsubishi, Audi, Honda y Mazda | IK20-5304
| Material de los electrodosMaterial de los electrodos de la bujía | Iridio simple |
|---|---|
| Separación entre electrodosSeparación entre electrodos | 1.1mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonalMedida de la llave hexagonal | 16mm |
| Longitud de enroscadoLongitud de la rosca | 19mm |
| Diámetro y paso de roscaDiámetro y paso de la rosca | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de selladoTipo de asiento de sellado | Asiento plano con arandela |
| Valor caloríficoValor calorífico | 6 |
| Especificaciones de empaqueEspecificaciones de empaque | Empaque individual独立包装, Juego de 4 o 6 unidades |
| Modalidad de compra y ventaModalidad de compra y venta | Pedido con depósito |
| Fecha de entregaPlazo de entrega | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de EntregaLugar de entrega | Santiago |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.