Bujía aleación níquel patentada LUZGOO duración 40000-50000km compatible Nissan Toyota Peugeot Citroën
CLP $9.845
| Material de los electrodos电极材质-火花塞 | Aleación Níquel |
|---|---|
| Diámetro y paso de rosca螺纹直径和螺距-火花塞 | M12×1.25 |
| Longitud de enroscado螺纹旋入长度-火花塞 | 26.5mm |
| Valor calorífico热值-火花塞 | 6 |
| Gap entre electrodos电极间隙-火花塞 | 1.0mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonal六角套筒对边-火花塞 | 14mm |
| Tipo de asiento de sellado密封座型-火花塞 | Asiento plano con arandela |
| Especificaciones de empaque包装规格 | Empaque individual独立包装, Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y venta交易方式 | Deposit order |
| Fecha de entrega交货周期 | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de Entrega交割地点 | Santiago |
Bujía de aleación de níquel modificada LUZGOO, larga duración y bajo consumo de combustible
(1) Ventajas y garantía de calidad
- Moldeo micrométrico de electrodos, tolerancia de holgura ±0,02 mm
Patente N° ZL202420896517.3. Se fabrica con tres procesos estrictos: endurecimiento a alta temperatura, calibración micrométrica y refuerzo de sellado aislante. Sin desviaciones ni holguras al montar. Soporta temperaturas de hasta 900 ℃ y presión de 1,5 MPa, evitando deformación de electrodos y carcasa por altas temperaturas. El desgaste de los electrodos es mucho menor en el mismo kilometraje.
- Aleación modificada anticorrosiva, menor tasa de fallos por fuga eléctrica
Patente N° ZL202421012349.8. El material reforzado aguanta hasta 950 ℃, con una pérdida por oxidación de solo 0,8%. Su resistencia a la oxidación y depósitos de carbón es un 45% mejor que los modelos comunes. Ideal para conducción urbana con paradas frecuentes, trayectos cortos y carreteras congestionadas. Reduce un 90% los fallos de fuga eléctrica y mantiene un encendido estable durante todo su ciclo de uso.
- Encendido preciso patentado, ahorro de combustible, menos emisiones y ruido
La aleación modificada de alta conductividad aumenta un 25% la velocidad de respuesta del encendido, con una tasa de éxito de ignición del 99,6%. Elimina fallos de encendido, cortes y ralentí inestable. La holgura calibrada permite una combustión completa, reduciendo un 60% la acumulación de carbón. Pruebas reales confirman un ahorro estable de combustible del 5,8%, las emisiones contaminantes CO y HC bajan un 32%, y el ruido de ralentí disminuye entre 4 y 6 dB. La respuesta de potencia al acelerar es más ágil.
- Ciclo de reemplazo extendido, reduce costos de mantenimiento un 40%
La tasa de fallos del producto es inferior al 0,3%. Las bujías convencionales de níquel requieren revisión y sustitución cada 20.000-30.000 km, mientras que nuestra pieza duplica su vida útil y reduce la frecuencia de cambios. Los gastos anuales en repuestos y mantenimiento se reducen directamente un 40%. Es apta para todo tipo de uso: recorridos urbanos, viajes largos y circulación diaria.
(2) Modelos de vehículos compatibles
Sentra motores 1.6L / 1.8L / 2.0L (1997-2024)
Versa motor 1.6L (2019)
NP300 motor 2.3L (2015-2021)
Navara motor 2.3L (2019-2024)
301 motor 1.6L (2016)
C-Elysée motor 1.6L (2016)
Corolla motor 2.0L (2021)
(3) Parámetros técnicos principales
Longitud de inserción de rosca: 26,5 mm
Grado térmico: 6
Distancia entre electrodos: 1,0 mm
Medida hexagonal para llave: 14 mm
- Contamos con sucursal en Santiago. Todos los precios publicados corresponden al precio de retiro en destino.
- El comprador no asume ningún riesgo durante el transporte.
- El plazo de entrega es de 60 días después del pago de la señal.
Productos relacionados
Bujía de Aleación de Níquel | Duración 30.000 km, Encendido Fiable para Vehículos Comunes | Set de 4 Unidades
| Material de los electrodos电极材质-火花塞 | Aleación Níquel |
|---|---|
| Gap entre electrodos电极间隙-火花塞 | 1.1mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonal六角套筒对边-火花塞 | 16mm |
| Longitud de enroscado螺纹旋入长度-火花塞 | 19mm |
| Diámetro y paso de rosca螺纹直径和螺距-火花塞 | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de sellado密封座型-火花塞 | Asiento plano con arandela |
| Valor calorífico热值-火花塞 | 6 |
| Especificaciones de empaque包装规格 | Empaque individual独立包装, Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y venta交易方式 | Deposit order |
| Fecha de entrega交货周期 | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de Entrega交割地点 | Santiago |
Bujía de Doble Iridio de Alta Gama | Larga Vida Útil y Encendido Estable para Vehículos Generales | Un set de 4 unidades
| Material de los electrodos电极材质-火花塞 | Doble Iridio |
|---|---|
| Gap entre electrodos电极间隙-火花塞 | 0.75mm |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonal六角套筒对边-火花塞 | 14mm |
| Longitud de enroscado螺纹旋入长度-火花塞 | 26.5mm |
| Diámetro y paso de rosca螺纹直径和螺距-火花塞 | M12×1.25 |
| Tipo de asiento de sellado密封座型-火花塞 | Asiento plano con arandela |
| Valor calorífico热值-火花塞 | 8 |
| Especificaciones de empaque包装规格 | Empaque individual独立包装, Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y venta交易方式 | Deposit order |
| Fecha de entrega交货周期 | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de Entrega交割地点 | Santiago |
Bujía de Iridio Alto Rendimiento | Combustión Eficiente para Vehículos | Un set de 4 unidades
| Material de los electrodos电极材质-火花塞 | Simple Iridio |
|---|---|
| Gap entre electrodos电极间隙-火花塞 | 1.0mm |
| Valor calorífico热值-火花塞 | 6 |
| Medida entre caras opuestas de llave hexagonal六角套筒对边-火花塞 | 16mm |
| Longitud de enroscado螺纹旋入长度-火花塞 | 19mm |
| Diámetro y paso de rosca螺纹直径和螺距-火花塞 | M14×1.25 |
| Tipo de asiento de sellado密封座型-火花塞 | Asiento plano con arandela |
| Especificaciones de empaque包装规格 | Empaque individual独立包装, Un set de 4 unidades |
| Modalidad de compra y venta交易方式 | Deposit order |
| Fecha de entrega交货周期 | 60 días después del pago de la señal |
| Lugar de Entrega交割地点 | Santiago |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.